Autobusu satiksme ar Ventspili
Maršruts Atiešanas laiks Pienākšanas laiks Cena Ceļā Kursēšanas dienas
Rīga - Ventspils
Rīga - Tukums - Talsi - Ventspils 5:20 8:30 3.90 3:10 1234567
Rīga - Tukums - Talsi - Ventspils 6:40 11:00 3.70 4:20 1234567
Rīga - Ventspils 7:10 10:10 4.00 3:00 1234567 (Ekspresis)
Rīga - Ventspils 8:40 11:40 4.00 3:00 1234567
Rīga - Tukums - Talsi - Ventspils 9:25 13:25 4.50 4:00 1234567
Rīga - Ventspils 10:40 13:30 4.00 2:50 123456- (Ekspresis)
Rīga - Tukums - Talsi - Ventspils 11:10 15:40 3.70 4:30 1234567
Rīga - Ventspils 11:20 14:00 4.00 2:40  -2345-- (Mikroautobuss)
Rīga - Ventspils 12:20 15:25 4.00 3:05 1234567
Rīga - Ventspils 13:40 16:45 4.00 3:05 1234567
Rīga - Ventspils 14:30 17:30 4.00 3:00  ----5-7
Rīga - Ventspils 15:00 17:50 4.00 2:50 123456- (Ekspresis)
Rīga - Ventspils 16:00 18:55 4.00 2:55 1234567
Rīga - Ventspils 17:00 19:50 4.00 2:50 12345-7 (Ekspresis)
Rīga - Ventspils 17:40 20:30 4.00 2:50  ----56-
Rīga - Tukums - Talsi - Ventspils 18:10 22:10 3.90 4:00 1234-6- (Mikroautobuss)
Rīga - Tukums - Talsi - Ventspils 18:10 22:10 3.90 4:00  ----5-7
Rīga - Ventspils 19:00 21:50 4.00 2:50 1234567 (Ekspresis)
Rīga - Ventspils 19:30 22:20 4.00 2:50  ----5--
Rīga - Ventspils 20:20 23:20 4.00 3:00 123---- (Mikroautobuss)
Rīga - Ventspils 20:20 23:20 4.00 3:00   ---4567
Rīga - Ventspils 21:10 23:55 4.00 2:45  ----5-- (Ekspresis)
Rīga - Ventspils 22:35 02:00 4.00 3:25 1234567
Ventspils - Rīga
Ventspils - Rīga 5:30 8:20 4.00 2:50 123456- (Ekspresis)
Ventspils - Talsi - Tukums - Rīga 5:50 9:40 3.90 3:50  -234567 (Mikroautobuss)
Ventspils - Rīga 6:30 9:25 4.00 2:55 1234567
Ventspils - Rīga 7:20 10:20 4.00 3:00 1234567 (Ekspresis)
Ventspils - Rīga 8:05 11:15 4.00 3:10 1234567
Ventspils - Talsi - Tukums - Rīga 9:50 14:05 3.90 4:15 1234-6- (Mikroautobuss)
Ventspils - Talsi - Tukums - Rīga 9:50 14:05 3.90 4:15  ----5-7
Ventspils - Rīga 10:00 12:50 4.00 2:50 123456- (Ekspresis)
Ventspils - Rīga 10:40 13:30 4.00 2:50  ----5--
Ventspils - Rīga 11:30 14:30 4.00 3:00 1234567
Ventspils - Talsi - Tukums - Rīga 12:05 16:30 3.70 4:25 1234567
Ventspils - Rīga 13:10 16:15 4.00 3:05 1234567
Ventspils - Rīga 14:00 16:50 4.00 2:50 1234--- (Mikroautobuss)
Ventspils - Rīga 14:00 16:50 4.00 2:50  ----5-7 (Ekspresis)
Ventspils - Rīga 15:00 18:10 4.00 3:10 1234567
Ventspils - Talsi - Tukums - Rīga 15:35 19:35 4.50 4:00 1234567
Ventspils - Rīga 15:40 18:30 4.00 2:50  ----5-7 (Ekspresis)
Ventspils - Rīga 16:25 19:25 4.00 3:00 1234567
Ventspils - Talsi - Tukums - Rīga 16:55 21:25 3.70 4:30 1234567
Ventspils - Rīga 17:10 20:00 4.00 2:50  ----5-- (Ekspresis)
Ventspils - Rīga 17:55 21:00 4.00 3:05 1234567
Ventspils - Rīga 18:50 21:50 4.00 3:00  ----5-7
Ventspils - Talsi - Tukums - Rīga 20:00 23:00 3.90 3:00 1234567
Liepāja - Ventspils
Liepāja - Kuldīga - Ventspils 6:25 9:33 3.40 3:08 1234567
Liepāja - Pāvilosta - Ventspils 6:45 9:25 2.70 2:40 1234567
Liepāja - Pāvilosta - Ventspils 11:40 13:50 2.70 2:10  ----5-7
Liepāja - Pāvilosta - Ventspils 11:40 13:50 2.70 2:10 1234-6- (Mikroautobuss)
Liepāja - Kuldīga - Ventspils 14:45 17:38 3.40 2:53 1234567
Liepāja - Pāvilosta - Ventspils 17:45 20:25 2.70 2:40 1234567
Liepāja - Pāvilosta - Ventspils 20:00 22:10 2.70 2:10  ----5-7
Liepāja - Pāvilosta - Ventspils 20:00 22:10 2.70 2:10 1234-6- (Mikroautobuss)
Liepāja - Kuldīga - Ventspils 20:55 23:48 3.40 2:53 1234567
Ventspils - Liepāja
Ventspils - Pāvilosta - Liepāja 5:30 7:40 2.70 2:10 1---5--
Ventspils - Pāvilosta - Liepāja 5:30 7:40 2.70 2:10  -234-67 (Mikroautobuss)
Ventspils - Pāvilosta - Liepāja 6:25 9:05 2.70 2:40 1234567
Ventspils - Kuldīga - Liepāja 8:25 11:18 3.40 2:53 1234567
Ventspils - Kuldīga - Liepāja 10:15 13:08 3.40 2:53 1234567
Ventspils - Pāvilosta - Liepāja 14:25 17:05 2.70 2:40 1234567
Ventspils - Pāvilosta - Liepāja 17:30 19:40 2.70 2:10  ----5-7
Ventspils - Pāvilosta - Liepāja 17:30 19:40 2.70 2:10 1234-6- (Mikroautobuss)
Ventspils - Kuldīga - Liepāja 18:45 21:38 3.40 2:53 1234567
Kuldīga - Ventspils
Kuldīga - Ventspils 6:20 7:40 1.35 1:20 1234567
Liepāja - Kuldīga - Ventspils 8:25 9:33 1.35 1:08 1234567
Kuldīga - Ventspils 10:40 11:50 1.40 1:10 123456-
Kuldīga - Ventspils 14:00 15:15 1.35 1:15 1234567
Saldus - Kuldīga - Ventspils 15:09 16:15 1.55 1:06 ----5--
Liepāja - Kuldīga - Ventspils 16:30 17:38 1.35 1:08 1234567
Kuldīga - Ventspils 18:40 19:50 1.40 1:10 123456-
Liepāja - Kuldīga - Ventspils 22:40 23:48 1.35 1:08 1234567
Ventspils - Kuldīga
Ventspils - Kuldīga 6:30 7:40 1.40 1:10 123456-
Ventspils - Kuldīga - Liepāja 8:25 9:33 1.35 1:08 1234567
Ventspils - Kuldīga - Liepāja 10:15 11:23 1.35 1:08 1234567
Ventspils - Kuldīga 12:20 13:40 1.35 1:20 1234567
Ventspils - Kuldīga 15:25 16:50 1.35 1:25 1234567
Ventspils - Kuldīga 17:10 18:20 1.40 1:10 123456-
Ventspils - Kuldīga - Saldus 17:50 18:55 1.55 1:05 ----5--
Ventspils - Kuldīga - Liepāja 18:45 19:53 1.35 1:08 1234567
Talsi - Ventspils
Talsi - Ventspils 6:15 7:50 1.75 1:35 123456- (nekursē svētku d.)
Rīga - Tukums - Talsi - Ventspils 7:10 8:30 1.80 1:20 1234567
Talsi - Ventspils 8:05 9:45 1.75 1:40 123456-
Rīga - Tukums - Talsi - Ventspils 9:25 11:00 1.80 1:35 1234567
 Rīga - Tukums - Talsi - Ventspils 12:00 13:25 1.80 1:25 1234567
Rīga - Tukums - Talsi - Ventspils 14:05 15:40 1.80 1:35 1234567
Jelgava - Ventspils 17:10 18:55 1.60 1:45 1234567
Rīga - Tukums - Talsi - Ventspils 20:44 22:10 1.80 1:26 1234-6- (Mirkoautobuss)
Rīga - Tukums - Talsi - Ventspils 20:44 22:10 1.80 1:26  ----5-7
Rīga - Ventspils 0:45 2:00 1.80 1:15 1234567
Ventspils - Talsi
Ventspils - Jelgava 7:00 9:00 1.60 2:00 1234567
Ventspils - Talsi 8:30 10:05 1.75 1:35 123456- (Nekursē svētku d.)
Ventspils - Talsi - Tukums - Rīga 9:50 11:22 1.80 1:32  ----5-7
Ventspils - Talsi - Tukums - Rīga 9:50 11:22 1.80 1:32 1234-6- (Mikroautobuss)
Ventspils - Talsi 11:10 12:50 1.75 1:40 123456-
Ventspils - Talsi - Tukums - Rīga 12:05 13:40 1.80 1:35 1234567
Ventspils - Talsi - Tukums - Rīga 15:35 17:05 1.80 1:30 1234567
Ventspils - Talsi - Tukums - Rīga 16:55 18:31 1.80 1:36 1234567
Ventspils - Talsi - Tukums - Rīga 20:00 21:15 1.80 1:15 1234567
Tukums - Ventspils
Rīga - Tukums - Talsi - Ventspils 8:10 11:00 2.85 2:50 1234567
Rīga - Tukums - Talsi - Ventspils 10:45 13:25 3.00 2:40 1234567
Rīga - Tukums - Talsi - Ventspils 12:50 15:40 2.85 2:50 1234567
Jelgava - Ventspils 15:30 18:55 2.50 3:25 1234567
Rīga - Tukums - Talsi - Ventspils 19:34 22:10 3.00 2:36 1234-6- (Mikroautobuss)
Rīga - Tukums - Talsi - Ventspils 19:34 22:10 3.00 2:36  ----5-7
Rīga - Ventspils 23:45 2:00 3.00 2:15 1234567
Ventspils - Tukums
Ventspils - Talsi - Tukums - Rīga 5:50 8:24 3.00 2:34  -234567 (Mikroautobuss)
Ventspils - Jelgava 7:00 10:25 2.50 3:25 1234567
Ventspils - Talsi - Tukums - Rīga 9:50 12:41 3.00 2:51  ----5-7
Ventspils - Talsi - Tukums - Rīga 9:50 12:41 3.00 2:51 1234-6- (Mikroautobuss)
Ventspils - Talsi - Tukums - Rīga 12:05 14:55 2.85 2:50 1234567
Ventspils - Talsi - Tukums - Rīga 15:35 18:18 3.00 2:43 1234567
Ventspils - Talsi - Tukums - Rīga 16:55 19:50 2.85 2:55 1234567
Saldus - Ventspils
Saldus - Kuldīga - Ventspils 14:00 16:15 2.65 2:15  ----5--
Ventspils - Saldus
Ventspils - Kuldīga - Saldus 17:50 20:04 2.65 2:14  ----5--
Jelgava - Ventspils
Jelgava - Ventspils 12:15 15:05 3.75 2:50 1---5--
Jelgava - Ventspils 14:20 18:55 3.40 4:35 1234567
Ventspils - Jelgava
Ventspils - Jelgava 6:50 9:40 3.75 2:50 1---5--
Ventspils - Jelgava 7:00 11:35 3.40 4:35 1234567
Mājas lapu izstrādāja un izvietošanu nodrošināja DSP DC
© Latvijas Sabiedrības Tehnoloģiju Ekspozīcija
25. - 26. oktobris, 2007.